PREISLISTE
PREISLISTE UNTERKUNFT | 1/2/3/4/5/ 10/11/12 | 6/9 | 7/8 | BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNG |
---|---|---|---|---|
ZIMMER + KÜCHE | 50 EUR | 55 EUR | 60 EUR |
|
ZIMMER + GEMEINSCHAFTSKÜCHE | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | |
ZIMMER | 40 EUR | 42 EUR | 45 EUR | |
ZUSAETLICHES 3. BETT | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR | |
HAUS | 350 EUR | 350 EUR | 350 EUR | |
1/ 2 HAUS | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
WILLKOMMEN! WIR FREUEN UNS AUF IHR BESUCH!