Price list
LISTINO PREZZI SISTEMAZIONE | 1/2/3/4/5/ 10/11/12 | 6/9 | 7/8 | DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI SISTEMAZIONE |
---|---|---|---|---|
CAMERA + CUCINA | 50 EUR | 55 EUR | 60 EUR |
|
CAMERA + CUCINA CONDIVISA | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | |
CAMERA | 40 EUR | 42 EUR | 45 EUR | |
LETTO AGGIUNTIVO | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR | |
CASA | 350 EUR | 350 EUR | 350 EUR | |
1/ 2 CASA | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
SIAMO LUSINGATI DEL VOSTRO ARRIVO!