Sie können einen Standort auswählen, indem Sie auf die Karte klicken oder einen Eintrag aus der untenstehenden Liste auswählen.
Standort 1/2
| IDEAL FÜR (Empfehlung aus unserer Erfahrung): Big tent, Camper 6 m, Van 5 m |
|
| ZONE: | lower |
| LÄNGE: | 8.00 m |
| BREITE: | 7.00 m |
| GEBIET: | 56.00 m2 |
| MAXIMALE BELEGUNG: | 10 |
| LÄNGE DES WOHNMOBILS: | 6.00 m |
| LÄNGE DES ANHÄNGERS: | 5.99 m |
| LÄNGE DES TRANSPORTERS: | 5.00 m |
| GROSSE ZELTE: | 1 |
| SHADE: | part shade |
| PARKEN: | Nein |
| STROM: | Ja |
| WASSER: | Nein |
| FÜR FAMILIEN EMPFOHLEN: | Nein |
| EMPFOHLEN FÜR PAARE: | Nein |
| EMPFOHLEN FÜR GÄSTE MIT HAUSTIEREN: | Nein |
| BESCHREIBUNG: First row to sea. Very little traffic on road dividing the camp from the sea. Trees above the lot - a hundred-year-old olive trees. Parking at Pi area. Shared entrance with lots 1/2 and 2. |
|
| INTERNET: Etwa 70% o % des Campinggeländes sind mit Netzabdeckung versorgt. Die Internetabdeckung variiert, da sie von den äußeren Bedingungen abhängt. |
|
